2023 yil uchun "BRZ" MCHJning mahalliy xom-ashyo va materiallarning
YILLIK RO'YHATI
№ | |
---|---|
1 | |
Mahsulot nomi | Низкотемпературный пакет |
O'lchov birligi | dona |
Yillik ehtiyoji (kg) | 61 191 |
Mahsulot narxi (so'm) | 1 000,00 |
Umumiy narhi | 61 191 423,5 |
2 | |
Mahsulot nomi | Высокотемпературный пакет |
O'lchov birligi | dona |
Yillik ehtiyoji (kg) | 73 018 |
Mahsulot narxi (so'm) | 5 000,00 |
Umumiy narhi | 365 090 791,6 |
3 | |
Mahsulot nomi | Изолирующее средство для резиновых листов |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 8 555 |
Mahsulot narxi (so'm) | 34 362,00 |
Umumiy narhi | 293 978 845,1 |
4 | |
Mahsulot nomi | Нефтяная смола с5/с9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 18 573 |
Mahsulot narxi (so'm) | 6 700,00 |
Umumiy narhi | 124 438 382,3 |
5 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель SUNNOC |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 6 592 |
Mahsulot narxi (so'm) | 44 045,00 |
Umumiy narhi | 290 336 825,8 |
7 | |
Mahsulot nomi | Ароматическое углеводородное масла (TDAE) |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 352 272 |
Mahsulot narxi (so'm) | 16 905,00 |
Umumiy narhi | 5 955 156 871,9 |
8 | |
Mahsulot nomi | Защитный воск RP-3 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 645 |
Mahsulot narxi (so'm) | 44 045,00 |
Umumiy narhi | 28 404 121,1 |
9 | |
Mahsulot nomi | Маслонаполненная порошковая сера (Сера Solvay) |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 44 995 |
Mahsulot narxi (so'm) | 10 350,00 |
Umumiy narhi | 465 703 125,0 |
10 | |
Mahsulot nomi | Стеариновая кислота |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 99 049 |
Mahsulot narxi (so'm) | 36 800,00 |
Umumiy narhi | 3 644 993 860,2 |
11 | |
Mahsulot nomi | Регенерат |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 202 131 |
Mahsulot narxi (so'm) | 8 000,00 |
Umumiy narhi | 1 617 049 241,2 |
12 | |
Mahsulot nomi | Карбонат кальций |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 333 786 |
Mahsulot narxi (so'm) | 3 300,00 |
Umumiy narhi | 4 401 493 614,0 |
13 | |
Mahsulot nomi | Окись цинка(косвенный метод) |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 245 477 |
Mahsulot narxi (so'm) | 41 000,00 |
Umumiy narhi | 10 064 542 860,6 |
14 | |
Mahsulot nomi | Керамическая глина(каолин) |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 3 631 |
Mahsulot narxi (so'm) | 2 500,00 |
Umumiy narhi | 9 076 575,0 |
16 | |
Mahsulot nomi | Концелярский нож для резки бандажа |
O'lchov birligi | dona |
Yillik ehtiyoji (kg) | 17 985 |
Mahsulot narxi (so'm) | 2 100,00 |
Umumiy narhi | 37 767 457,5 |
17 | |
Mahsulot nomi | Жидкое мыло |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 3 211 |
Mahsulot narxi (so'm) | 8 500,00 |
Umumiy narhi | 27 289 420,0 |
22 | |
Mahsulot nomi | Номер шин при вулканизации |
O'lchov birligi | dona |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 605 020 |
Mahsulot narxi (so'm) | 470,00 |
Umumiy narhi | 754 359 400,0 |
23 | |
Mahsulot nomi | Рулонные чернила для нанесения номеров шин |
O'lchov birligi | dona |
Yillik ehtiyoji (kg) | 81 |
Mahsulot narxi (so'm) | 185 000,00 |
Umumiy narhi | 14 936 530,0 |
24 | |
Mahsulot nomi | Микрокристаллический парафин H3241 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 48 802 |
Mahsulot narxi (so'm) | 44 045,00 |
Umumiy narhi | 2 149 494 557,8 |
25 | |
Mahsulot nomi | Редукторное масло 220 |
O'lchov birligi | litr |
Yillik ehtiyoji (kg) | 84 000 |
Mahsulot narxi (so'm) | 20 907,00 |
Umumiy narhi | 1 756 188 000,0 |
Mahsulot nomi | Umumiy nari |
O'lchov birligi | |
Yillik ehtiyoji (kg) | |
Mahsulot narxi (so'm) | |
Umumiy narhi | 32 061 491 902,4 |
№ | Mahsulot nomi | O'lchov birligi |
Yillik ehtiyoji (kg) | Mahsulot narxi (so'm) |
Umumiy narhi |
1 | Низкотемпературный пакет | dona | 61 191 | 1 000,00 | 61 191 423,5 |
2 | Высокотемпературный пакет | dona | 73 018 | 5 000,00 | 365 090 791,6 |
3 | Изолирующее средство для резиновых листов | kg | 8 555 | 34 362,00 | 293 978 845,1 |
4 | Нефтяная смола с5/с9 | kg | 18 573 | 6 700,00 | 124 438 382,3 |
5 | Антиокислитель SUNNOC | kg | 6 592 | 44 045,00 | 290 336 825,8 |
7 | Ароматическое углеводородное масла (TDAE) | kg | 352 272 | 16 905,00 | 5 955 156 871,9 |
8 | Защитный воск RP-3 | kg | 645 | 44 045,00 | 28 404 121,1 |
9 | Маслонаполненная порошковая сера (Сера Solvay) | kg | 44 995 | 10 350,00 | 465 703 125,0 |
10 | Стеариновая кислота | kg | 99 049 | 36 800,00 | 3 644 993 860,2 |
11 | Регенерат | kg | 202 131 | 8 000,00 | 1 617 049 241,2 |
12 | Карбонат кальций | kg | 1 333 786 | 3 300,00 | 4 401 493 614,0 |
13 | Окись цинка(косвенный метод) | kg | 245 477 | 41 000,00 | 10 064 542 860,6 |
14 | Керамическая глина(каолин) | kg | 3 631 | 2 500,00 | 9 076 575,0 |
16 | Концелярский нож для резки бандажа | dona | 17 985 | 2 100,00 | 37 767 457,5 |
17 | Жидкое мыло | kg | 3 211 | 8 500,00 | 27 289 420,0 |
22 | Номер шин при вулканизации | dona | 1 605 020 | 470,00 | 754 359 400,0 |
23 | Рулонные чернила для нанесения номеров шин | dona | 81 | 185 000,00 | 14 936 530,0 |
24 | Микрокристаллический парафин H3241 | kg | 48 802 | 44 045,00 | 2 149 494 557,8 |
25 | Редукторное масло 220 | litr | 84 000 | 20 907,00 | 1 756 188 000,0 |
Umumiy nari | 32 061 491 902,4 |