ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ
по закупу местных сырья и материалов на 2023г. по ООО "BRZ"
№ | |
---|---|
1 | |
Наименование | Низкотемпературный пакет |
Ед. изм. | шт |
Общее кол-во | 61 191 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 1 000,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 61 191 423,5 |
2 | |
Наименование | Высокотемпературный пакет |
Ед. изм. | шт |
Общее кол-во | 73 018 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 5 000,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 365 090 791,6 |
3 | |
Наименование | Изолирующее средство для резиновых листов |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 8 555 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 34 362,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 293 978 845,1 |
4 | |
Наименование | Нефтяная смола с5/с9 |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 18 573 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 6 700,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 124 438 382,3 |
5 | |
Наименование | Антиокислитель SUNNOC |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 6 592 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 44 045,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 290 336 825,8 |
7 | |
Наименование | Ароматическое углеводородное масла (TDAE) |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 352 272 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 16 905,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 5 955 156 871,9 |
8 | |
Наименование | Защитный воск RP-3 |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 645 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 44 045,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 28 404 121,1 |
9 | |
Наименование | Маслонаполненная порошковая сера (Сера Solvay) |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 44 995 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 10 350,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 465 703 125,0 |
10 | |
Наименование | Стеариновая кислота |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 99 049 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 36 800,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 3 644 993 860,2 |
11 | |
Наименование | Регенерат |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 202 131 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 8 000,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 1 617 049 241,2 |
12 | |
Наименование | Карбонат кальций |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 1 333 786 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 3 300,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 4 401 493 614,0 |
13 | |
Наименование | Окись цинка(косвенный метод) |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 245 477 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 41 000,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 10 064 542 860,6 |
14 | |
Наименование | Керамическая глина(каолин) |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 3 631 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 2 500,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 9 076 575,0 |
16 | |
Наименование | Концелярский нож для резки бандажа |
Ед. изм. | шт |
Общее кол-во | 17 985 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 2 100,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 37 767 457,5 |
17 | |
Наименование | Жидкое мыло |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 3 211 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 8 500,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 27 289 420,0 |
22 | |
Наименование | Номер шин при вулканизации |
Ед. изм. | шт |
Общее кол-во | 1 605 020 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 470,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 754 359 400,0 |
23 | |
Наименование | Рулонные чернила для нанесения номеров шин |
Ед. изм. | шт |
Общее кол-во | 81 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 185 000,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 14 936 530,0 |
24 | |
Наименование | Микрокристаллический парафин H3241 |
Ед. изм. | кг |
Общее кол-во | 48 802 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 44 045,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 2 149 494 557,8 |
25 | |
Наименование | Редукторное масло 220 |
Ед. изм. | л |
Общее кол-во | 84 000 |
Цена за единицу (в Уз сум) | 20 907,00 |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 1 756 188 000,0 |
Наименование | Всего сумма |
Ед. изм. | |
Общее кол-во | |
Цена за единицу (в Уз сум) | |
Общая стоимость (в Уз. сум) | 32 061 491 902,4 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена за единицу (в Уз сум) | Общая стоимость (в Уз. сум) |
1 | Низкотемпературный пакет | шт | 61 191 | 1 000,00 | 61 191 423,5 |
2 | Высокотемпературный пакет | шт | 73 018 | 5 000,00 | 365 090 791,6 |
3 | Изолирующее средство для резиновых листов | кг | 8 555 | 34 362,00 | 293 978 845,1 |
4 | Нефтяная смола с5/с9 | кг | 18 573 | 6 700,00 | 124 438 382,3 |
5 | Антиокислитель SUNNOC | кг | 6 592 | 44 045,00 | 290 336 825,8 |
7 | Ароматическое углеводородное масла (TDAE) | кг | 352 272 | 16 905,00 | 5 955 156 871,9 |
8 | Защитный воск RP-3 | кг | 645 | 44 045,00 | 28 404 121,1 |
9 | Маслонаполненная порошковая сера (Сера Solvay) | кг | 44 995 | 10 350,00 | 465 703 125,0 |
10 | Стеариновая кислота | кг | 99 049 | 36 800,00 | 3 644 993 860,2 |
11 | Регенерат | кг | 202 131 | 8 000,00 | 1 617 049 241,2 |
12 | Карбонат кальций | кг | 1 333 786 | 3 300,00 | 4 401 493 614,0 |
13 | Окись цинка(косвенный метод) | кг | 245 477 | 41 000,00 | 10 064 542 860,6 |
14 | Керамическая глина(каолин) | кг | 3 631 | 2 500,00 | 9 076 575,0 |
16 | Концелярский нож для резки бандажа | шт | 17 985 | 2 100,00 | 37 767 457,5 |
17 | Жидкое мыло | кг | 3 211 | 8 500,00 | 27 289 420,0 |
22 | Номер шин при вулканизации | шт | 1 605 020 | 470,00 | 754 359 400,0 |
23 | Рулонные чернила для нанесения номеров шин | шт | 81 | 185 000,00 | 14 936 530,0 |
24 | Микрокристаллический парафин H3241 | кг | 48 802 | 44 045,00 | 2 149 494 557,8 |
25 | Редукторное масло 220 | л | 84 000 | 20 907,00 | 1 756 188 000,0 |
Всего сумма | 32 061 491 902,4 |