O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 avgustdagi "Kimyo sanoati tashkilotlarining eksport-import faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-3246-sonli qaroriga binoan OAJ "O'zkimyosanoat" tarkibiga kiradigan tashkilotlarning ishlab chiqarish ehtiyojlari uchun uskunalar, ehtiyot qismlar, butlovchi qismlar, xomashyo va materiallarni sotib olishni tashkil etish "O'zkimyoimpeks" MChJ ("O'zkimyoimpeks" MChJ) tomonidan, belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
"Uzkimyoimpeks" MCHJ
O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri, Navoiy ko'chasi, 38-uy
Pochta indeksi: 100011
Tel.: +99878 147 90 90
elektron pochta: office@ukie.uz
2023-yil uchun
№ | |
---|---|
1 | |
Mahsulot nomi | Натуральный каучук STR20 |
TIF TN kodi | 4001 22 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 940 924 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,39 |
Umumiy narhi | 4 638 808,4 |
2 | |
Mahsulot nomi | Каучук изопреновый СКИ-3 |
TIF TN kodi | 4002 60 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 500 328 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,29 |
Umumiy narhi | 3 428 250,2 |
3 | |
Mahsulot nomi | Бутадиен стирольный каучук SBR1500 |
TIF TN kodi | 4002 19 300 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 174 485 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,90 |
Umumiy narhi | 331 521,5 |
4 | |
Mahsulot nomi | Бутадиен стирольный каучук SBR1712 |
TIF TN kodi | 4002 19 300 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 78 672 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,90 |
Umumiy narhi | 149 476,8 |
5 | |
Mahsulot nomi | Бутадиеновый каучук BR9000 |
TIF TN kodi | 4002 20 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 975 426 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,55 |
Umumiy narhi | 2 487 335,8 |
6 | |
Mahsulot nomi | Бутадиен стирольный каучук SBR1502 |
TIF TN kodi | 4002 19 300 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 393 009 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,90 |
Umumiy narhi | 746 717,9 |
7 | |
Mahsulot nomi | Бутадиен стирольный каучук SBR1723 |
TIF TN kodi | 4002 19 300 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 238 297 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,90 |
Umumiy narhi | 452 763,9 |
8 | |
Mahsulot nomi | Полибутадиеновый каучук SSBR2550 |
TIF TN kodi | 4002 19 300 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 036 130 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,25 |
Umumiy narhi | 2 331 293,2 |
9 | |
Mahsulot nomi | Хлорбутил каучук CIIR1240 |
TIF TN kodi | 4002 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 224 971 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,10 |
Umumiy narhi | 697 409,5 |
10 | |
Mahsulot nomi | Бромбутиловый каучук BIIR2030 |
TIF TN kodi | 4002 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 134 162 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,78 |
Umumiy narhi | 507 131,2 |
11 | |
Mahsulot nomi | Этилен-пропиленовый каучук 4045# |
TIF TN kodi | 4002 70 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 578 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,50 |
Umumiy narhi | 1 445,0 |
12 | |
Mahsulot nomi | Этилен-пропиленовый каучук 4869C |
TIF TN kodi | 4002 70 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 195 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,37 |
Umumiy narhi | 657,2 |
13 | |
Mahsulot nomi | Хлорсульфированный полиэтилен MCSM |
TIF TN kodi | 3901 20 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 29 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,47 |
Umumiy narhi | 187,0 |
14 | |
Mahsulot nomi | Сажа N220 |
TIF TN kodi | 2803 00 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 92 851 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,65 |
Umumiy narhi | 153 204,6 |
15 | |
Mahsulot nomi | Сажа N234 |
TIF TN kodi | 2803 00 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 796 086 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,57 |
Umumiy narhi | 1 249 855,2 |
16 | |
Mahsulot nomi | Сажа N326 |
TIF TN kodi | 2803 00 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 418 027 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,56 |
Umumiy narhi | 652 122,4 |
17 | |
Mahsulot nomi | Сажа N330 |
TIF TN kodi | 2803 00 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 628 261 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,65 |
Umumiy narhi | 1 036 629,8 |
18 | |
Mahsulot nomi | Сажа N375 |
TIF TN kodi | 2803 00 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 437 184 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,64 |
Umumiy narhi | 716 982,4 |
19 | |
Mahsulot nomi | Сажа N660 |
TIF TN kodi | 2803 00 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 849 042 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,62 |
Umumiy narhi | 1 375 448,0 |
20 | |
Mahsulot nomi | Диоксид кремния с высокой дисперсией |
TIF TN kodi | 2811 22 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 765 145 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,03 |
Umumiy narhi | 1 553 244,1 |
21 | |
Mahsulot nomi | Нерастворимая сера HD OT20 |
TIF TN kodi | 2503 00 100 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 87 933 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,48 |
Umumiy narhi | 306 007,5 |
22 | |
Mahsulot nomi | Вулканизирующий агент RPS-710 |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 978 |
Mahsulot narxi (doll.) | 7,48 |
Umumiy narhi | 7 316,9 |
23 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель TBZTD-70 |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 615 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,47 |
Umumiy narhi | 10 451,0 |
24 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель DTDM |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 4 654 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,37 |
Umumiy narhi | 20 337,1 |
25 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель TBBS(NS) |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 60 451 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,59 |
Umumiy narhi | 277 470,5 |
26 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель CBS(CZ) |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 6 291 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,77 |
Umumiy narhi | 17 425,0 |
27 | |
Mahsulot nomi | Вулканизирующий агент DCP |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 12 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,79 |
Umumiy narhi | 67,2 |
28 | |
Mahsulot nomi | Легкая магнезия |
TIF TN kodi | 2519 90 100 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 054 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,60 |
Umumiy narhi | 2 740,1 |
29 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель TMTD |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 619 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,93 |
Umumiy narhi | 1 195,2 |
30 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель M |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 6 |
Mahsulot narxi (doll.) | 9,50 |
Umumiy narhi | 55,1 |
31 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель D(DPG) |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 13 573 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,37 |
Umumiy narhi | 72 887,0 |
32 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель DCBS(DZ) |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 6 593 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,30 |
Umumiy narhi | 41 534,6 |
33 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель HMT-80 (H) |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 9 506 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,87 |
Umumiy narhi | 27 283,4 |
34 | |
Mahsulot nomi | Алтакс MBTS(DM) |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 7 111 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,89 |
Umumiy narhi | 27 662,6 |
35 | |
Mahsulot nomi | Окись сурьмы |
TIF TN kodi | 2825 80 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 17 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,75 |
Umumiy narhi | 64,9 |
36 | |
Mahsulot nomi | Антискорч CTP |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 795 |
Mahsulot narxi (doll.) | 12,30 |
Umumiy narhi | 9 782,2 |
37 | |
Mahsulot nomi | Сосновый деготь |
TIF TN kodi | 3807 00 100 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 2 630 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,37 |
Umumiy narhi | 11 493,5 |
38 | |
Mahsulot nomi | Диоктилсебацинат DOS |
TIF TN kodi | 2917 13 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 2 997 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,80 |
Umumiy narhi | 17 379,7 |
39 | |
Mahsulot nomi | Пластификатор AFS-200 |
TIF TN kodi | 3812 20 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 6 675 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,35 |
Umumiy narhi | 15 685,8 |
40 | |
Mahsulot nomi | Хлорированный парафин 70% |
TIF TN kodi | 3404 90 000 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 7 745 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,27 |
Umumiy narhi | 17 581,2 |
41 | |
Mahsulot nomi | Реагент сшивки HV-268 |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 17 |
Mahsulot narxi (doll.) | 22,30 |
Umumiy narhi | 385,8 |
42 | |
Mahsulot nomi | Реагент сшивки PDM-75 |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 8 |
Mahsulot narxi (doll.) | 21,90 |
Umumiy narhi | 184,0 |
43 | |
Mahsulot nomi | Реагент сшивки TAIC |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 3 |
Mahsulot narxi (doll.) | 9,00 |
Umumiy narhi | 26,1 |
44 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент SD-1 |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 3 163 |
Mahsulot narxi (doll.) | 8,79 |
Umumiy narhi | 27 801,0 |
45 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент RЕ |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 8 |
Mahsulot narxi (doll.) | 24,70 |
Umumiy narhi | 207,5 |
46 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент RC |
TIF TN kodi | 3824 99 960 8 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 4 272 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,23 |
Umumiy narhi | 13 798,6 |
47 | |
Mahsulot nomi | Связующий вещества NW-2 |
TIF TN kodi | 2931 90 800 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 4 610 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,37 |
Umumiy narhi | 20 143,5 |
48 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент ADA |
TIF TN kodi | 3909 20 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 6 146 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,43 |
Umumiy narhi | 27 227,2 |
49 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент KOTA |
TIF TN kodi | 3824 99 960 8 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 4 610 |
Mahsulot narxi (doll.) | 8,97 |
Umumiy narhi | 41 347,2 |
50 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент G-108 |
TIF TN kodi | 3824 99 960 8 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 12 701 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,97 |
Umumiy narhi | 75 826,2 |
51 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент HMMM(RA) |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 29 417 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,47 |
Umumiy narhi | 72 660,2 |
52 | |
Mahsulot nomi | Связующий агент A |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 7 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,90 |
Umumiy narhi | 48,3 |
53 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель MB |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 552 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,87 |
Umumiy narhi | 7 557,3 |
54 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель BLE |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 653 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,97 |
Umumiy narhi | 11 519,3 |
55 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель 4010NA |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 3 220 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,49 |
Umumiy narhi | 8 017,6 |
56 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель DTPD(3100) |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 9 658 |
Mahsulot narxi (doll.) | 7,53 |
Umumiy narhi | 72 721,7 |
57 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель 6PPD(4020) |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 85 833 |
Mahsulot narxi (doll.) | 8,43 |
Umumiy narhi | 723 569,7 |
58 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель TMQ(RD) |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 87 454 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,07 |
Umumiy narhi | 268 482,2 |
59 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель 264 |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 6 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,37 |
Umumiy narhi | 25,3 |
60 | |
Mahsulot nomi | Диспергатор АТ-С |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 554 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,17 |
Umumiy narhi | 8 032,1 |
61 | |
Mahsulot nomi | Диспергатор D-S |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 7 420 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,17 |
Umumiy narhi | 30 941,8 |
62 | |
Mahsulot nomi | Диспергирующий агент для диоксида кремния ST |
TIF TN kodi | 2811 22 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 16 982 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,67 |
Umumiy narhi | 79 305,9 |
63 | |
Mahsulot nomi | Терпеновая смола |
TIF TN kodi | 3806 90 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 962 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,37 |
Umumiy narhi | 10 536,5 |
64 | |
Mahsulot nomi | Антиокислитель SP/SP-1 |
TIF TN kodi | 3812 39 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 918 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,02 |
Umumiy narhi | 2 771,2 |
65 | |
Mahsulot nomi | Усиленная смола фенолальдегида SP6700 |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 54 056 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,45 |
Umumiy narhi | 240 548,8 |
66 | |
Mahsulot nomi | Силановое связующее вещество SI-75 |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 54 675 |
Mahsulot narxi (doll.) | 7,02 |
Umumiy narhi | 383 817,1 |
67 | |
Mahsulot nomi | Октиловая фенолоальдегидная смола 7510H |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 92 711 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,57 |
Umumiy narhi | 238 266,5 |
68 | |
Mahsulot nomi | Кобальт ацилирования |
TIF TN kodi | 2827 39 300 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 5 877 |
Mahsulot narxi (doll.) | 21,90 |
Umumiy narhi | 128 697,5 |
69 | |
Mahsulot nomi | Смола, увиличивающая вязкость BN-1 |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 3 593 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,79 |
Umumiy narhi | 13 619,2 |
70 | |
Mahsulot nomi | Смесь углеводородной смолы Н40MSF |
TIF TN kodi | 3911 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 31 544 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,67 |
Umumiy narhi | 84 223,5 |
71 | |
Mahsulot nomi | Трет-бутилфенолоальдегидная смола T-3020 |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 21 380 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,27 |
Umumiy narhi | 69 912,9 |
72 | |
Mahsulot nomi | Смола склеивания RFS-20 |
TIF TN kodi | 3909 40 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 20 399 |
Mahsulot narxi (doll.) | 9,95 |
Umumiy narhi | 202 969,1 |
73 | |
Mahsulot nomi | Экологичный пептизатор DBD |
TIF TN kodi | 2930 90 950 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 2 623 |
Mahsulot narxi (doll.) | 7,90 |
Umumiy narhi | 20 720,1 |
74 | |
Mahsulot nomi | Ускоритель склеивания CRA-100 |
TIF TN kodi | 3812 10 000 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 26 635 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,47 |
Umumiy narhi | 65 789,2 |
75 | |
Mahsulot nomi | Стальная проволока 1×2×0.30HT |
TIF TN kodi | 7312 10 410 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 786 467 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,06 |
Umumiy narhi | 1 620 121,0 |
76 | |
Mahsulot nomi | Стальная проволока 2+7×0.22НT |
TIF TN kodi | 7312 10 410 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 71 595 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,57 |
Umumiy narhi | 183 713,3 |
77 | |
Mahsulot nomi | Стальная проволока 2+2×0.25 |
TIF TN kodi | 7312 10 410 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 26 180 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,06 |
Umumiy narhi | 53 929,8 |
78 | |
Mahsulot nomi | Бортовая проволока φ0.96NT |
TIF TN kodi | 7217 30 500 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 12 914 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,59 |
Umumiy narhi | 20 532,5 |
79 | |
Mahsulot nomi | Бортовая проволока φ0.96HT |
TIF TN kodi | 7217 30 500 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 442 406 |
Mahsulot narxi (doll.) | 1,63 |
Umumiy narhi | 719 352,2 |
80 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 11,0 (левое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 10 581 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,35 |
Umumiy narhi | 24 865,4 |
81 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 11,0 (правое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 10 581 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,35 |
Umumiy narhi | 24 865,4 |
82 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 8,4 (левое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 10 144 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,13 |
Umumiy narhi | 21 606,5 |
83 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 8,4 (правое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 9 988 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,13 |
Umumiy narhi | 21 274,0 |
84 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 7,2 (левое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 5 171 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,10 |
Umumiy narhi | 10 859,9 |
85 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 7,2 (правое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 5 092 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,10 |
Umumiy narhi | 10 692,8 |
86 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 5,6 (левое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 144 400 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,27 |
Umumiy narhi | 327 788,5 |
87 | |
Mahsulot nomi | Стальной трось Ø 5,6 (правое кручение) |
TIF TN kodi | 7312 10 810 9 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 144 217 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,27 |
Umumiy narhi | 327 371,7 |
88 | |
Mahsulot nomi | Противоскользящая сетка Р (NG) |
TIF TN kodi | 5902 10 100 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 5 364 |
Mahsulot narxi (doll.) | 7,50 |
Umumiy narhi | 40 230,0 |
89 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1260D/2 V1 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 265 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,40 |
Umumiy narhi | 901,0 |
90 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1260D/2 V2 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 171 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,40 |
Umumiy narhi | 579,7 |
91 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1260D/1 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 626 |
Mahsulot narxi (doll.) | 3,40 |
Umumiy narhi | 2 130,0 |
92 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1890D/2 V1 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 21 199 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,89 |
Umumiy narhi | 103 662,1 |
93 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1890D/2 V2 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 16 567 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,89 |
Umumiy narhi | 81 012,1 |
94 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1500D/2 E110 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 107 214 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,28 |
Umumiy narhi | 244 447,9 |
95 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1500D/2 E100 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 79 205 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,28 |
Umumiy narhi | 180 586,9 |
96 | |
Mahsulot nomi | Ткан 1000D/2 E100 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 257 920 |
Mahsulot narxi (doll.) | 4,36 |
Umumiy narhi | 1 124 531,6 |
97 | |
Mahsulot nomi | Ткан 930dtex/2/F97 |
TIF TN kodi | 5902 10 900 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 103 769 |
Mahsulot narxi (doll.) | 2,81 |
Umumiy narhi | 291 590,0 |
98 | |
Mahsulot nomi | Полотно ЕР 550 (Ширина: 2000мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 34 680 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,03 |
Umumiy narhi | 174 440,4 |
99 | |
Mahsulot nomi | Полотно NN 350 (Ширина: 2000мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 5 549 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,07 |
Umumiy narhi | 33 681,2 |
100 | |
Mahsulot nomi | Полотно NN 350 (Ширина:1100мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 2 289 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,07 |
Umumiy narhi | 13 893,6 |
101 | |
Mahsulot nomi | Полотно NN 350 (Ширина: 1000мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 4 335 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,07 |
Umumiy narhi | 26 313,5 |
102 | |
Mahsulot nomi | Полотно NN 350 (Ширина: 650мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 1 803 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,07 |
Umumiy narhi | 10 946,6 |
103 | |
Mahsulot nomi | Полотно NN 350 (Ширина: 400мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 555 |
Mahsulot narxi (doll.) | 6,07 |
Umumiy narhi | 3 368,2 |
104 | |
Mahsulot nomi | Полотно ЕР 550 (Ширина: 1600мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 58 262 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,03 |
Umumiy narhi | 293 059,9 |
105 | |
Mahsulot nomi | Полотно ЕР 350 (Ширина: 1600мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 13 302 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,03 |
Umumiy narhi | 66 910,6 |
106 | |
Mahsulot nomi | Полотно ЕР 350 (Ширина: 1400мм) |
TIF TN kodi | 5407 10 009 0 |
O'lchov birligi | kg |
Yillik ehtiyoji (kg) | 11 921 |
Mahsulot narxi (doll.) | 5,03 |
Umumiy narhi | 59 962,6 |
107 | |
