№ п/п |
---|
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | 2 |
Кол-во вакатных единиц. | 3 |
категория учета | 4 |
Категория персонала | 5 |
Диапазон тарифных разрядов | 6 |
Примечание | |
Руководство |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Заместитель генерального директора по производству и новым технологиям |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (АУП) |
Диапазон тарифных разрядов | 14 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Управляющий делами |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (АУП) |
Диапазон тарифных разрядов | 14 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Пресс-секретарь |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (АУП) |
Диапазон тарифных разрядов | 14 |
Примечание | |
Бухгалтерия |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Заместитель главного бухгалтера |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (АУП) |
Диапазон тарифных разрядов | 11 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Служба внутреннего аудита |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Начальник службы |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (АУП) |
Диапазон тарифных разрядов | 12 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Аудитор |
Кол-во вакатных единиц. | 0,5 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 11 |
Примечание | |
Отдел по перспективному развитию и инвестициям |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Начальник отдела |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (АУП) |
Диапазон тарифных разрядов | 12 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ведущий специалист (по перспективному развитию и инвестициям) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 9 |
Примечание | |
Отдел по сбыту продукции |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ведущий специалист (по сбыту продукции) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 9 |
Примечание | |
Сектор по сбыту автомобильных шин и сельскохозяйственных шин |
---|
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Специалист (по сбыту продукции) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | |
Сектор по сбыту конвейерных лент и стыковочных материалов |
---|
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Специалист (по сбыту продукции) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 3 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Отдел по внутренним и внешним закупкам |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Специалист (по таможенному оформлению и очистке) |
Кол-во вакатных единиц. | 0,5 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | на 0,5 ст. работает совместитель |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 0,5 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Служба безопасности |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Контролёр по режиму |
Кол-во вакатных единиц. | 3 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 6 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Контролёр на контрольно-пропускном пункте |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ВП (ОП) |
Диапазон тарифных разрядов | 4 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 4 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Транспортный отдел |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
3 |
---|
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Водитель погрузчика |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Отдел главного энергетика |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Инженер |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Электромонтёр по охранно-пожарной сигнализации |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 3 — 6 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
Участок сетей и подстанций |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Мастер |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 7 |
Примечание | |
5 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Электромонтер по обслуживанию подстанции |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ВП (ОП) |
Диапазон тарифных разрядов | 3 — 7 |
Примечание | |
Служба по обслуживанию систем отопления, вентиляции, кондиционирования вощдуха, а также канализационно-насосной и насосной станций |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
6 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Слесарь по ремонту холодильных установок |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 8 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого по ОГЭ: |
Кол-во вакатных единиц. | 7 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Отдел главного механика |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Кладовщик |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ВП (ТП) |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 4 |
Примечание | |
Участок по обслуживанию и ремонту оборудования |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Слесарь-ремонтник |
Кол-во вакатных единиц. | 11 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 8 |
Примечание | |
Ремонтно-механический участок |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Слесарь-ремонтник |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 8 |
Примечание | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Фрезеровщик |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
5 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Токарь |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого по ОГМ: |
Кол-во вакатных единиц. | 15 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Служба главного прибориста |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Главный приборист |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | УП (АУП) |
Диапазон тарифных разрядов | 13 |
Примечание | |
Отдел автоматизированной системы управления технологическими процессами |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ведущий нженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 9 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Мастер по ремонту приборов и аппаратуры |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 7 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 5 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Научно-технический центр |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ведущий инженер-проектировщик |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | УП (СП) |
Диапазон тарифных разрядов | 9 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ведущий инженер (по рецептуре) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 9 |
Примечание | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Инженер-конструктор |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 9 |
Примечание | |
5 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ведущий инженер по стандартизации |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 9 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 5 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Отдел качества |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Инженер (по внедрению систем менеджмента качества) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | на время декрета |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Инженер по качеству |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Оператор (рентгеновской структуры шин) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Контролёр (по визуальному осмотру шин) |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 5 |
Примечание | 1 ед. на время декрета |
5 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Сортировщик |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 5 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 8 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Лаборатория по физико-механическим испытаниям и химического анализа |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Лаборант химического анализа |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Лаборатория по испытанию шин |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Инженер по качеству |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Лаборант по физико-механическим испытаниям |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Производство автомобильных шин |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
Участок подготовки полуфабрикатов |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Инженер-технолог |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | Врем. раб. Муминов Отабек Ш.1 ед. |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Машинист экструдера |
Кол-во вакатных единиц. | 8 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Вальцовщик резиновых смесей |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 3 — 6 |
Примечание | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Машинст оплеточной машины |
Кол-во вакатных единиц. | 3 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 6 |
Примечание | |
5 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Изготовитель колец (бортовых) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 4 |
Примечание | |
6 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Перекатчик ткани и прокладки |
Кол-во вакатных единиц. | 3 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 2 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 17 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Участок сборки |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Закройщик резиновых изделий и деталей |
Кол-во вакатных единиц. | 9 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 4 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Сборщик (автомобильных шин - одностадийная сборка) |
Кол-во вакатных единиц. | 5 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 2 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Сборщик (автомобильных шин -двух стадийная сборка) |
Кол-во вакатных единиц. | 9 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 2 |
Примечание | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Перезарядчик сборочных станков |
Кол-во вакатных единиц. | 7 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 2 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 30 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Участок вулканизации |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Инженер-технолог |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | спец. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 8 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ремонтировщик резиновых изделий |
Кол-во вакатных единиц. | 3 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 4 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 5 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Всего: |
Кол-во вакатных единиц. | 52 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Цех по производству сельскохозяйственных шин |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Машинист экструдера |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Закройщик резиновых изделий и деталей |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 4 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Оператор (шинопрокалывающего оборудования) |
Кол-во вакатных единиц. | 2 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Сборщик (сельскохозяйственных шин) |
Кол-во вакатных единиц. | 6 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 4 |
Примечание | |
5 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Сборщик браслетов и брекеров |
Кол-во вакатных единиц. | 4 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 7 |
Примечание | |
6 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Транспортировщик |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 4 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 16 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Цех по производству конвейерных лент |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Мастер |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | рук. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 7 |
Примечание | |
2 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Машинист (каландра в резиновой промышленности) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 4 — 6 |
Примечание | |
3 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Оператор (по формованию конвейерных лент) |
Кол-во вакатных единиц. | 13 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
4 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Оператор (по отделке конвейерных лент) |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 6 |
Примечание | |
5 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Ремонтировщик резиновых изделий |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 4 |
Примечание | |
6 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Прессовщик-вулканизаторщик |
Кол-во вакатных единиц. | 9 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 2 — 7 |
Примечание | |
7 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Укладчик-упаковщик |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 4 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 27 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
Склад готовой продукции |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | |
1 |
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Грузчик |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | раб. |
Категория персонала | ОПП |
Диапазон тарифных разрядов | 1 — 6 |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Итого: |
Кол-во вакатных единиц. | 1 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |
|
---|
Наименование структурных подразделений и должностей | Всего по ООО "BRZ": |
Кол-во вакатных единиц. | 155 |
категория учета | |
Категория персонала | |
Диапазон тарифных разрядов | |
Примечание | |