"BRZ" MChJ yangiliklari
“Birinchi rezinotexnika zavodi” MChJ tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning xaridorligini yanada oshirish, narx belgilashning zamonaviy usullarini qo‘llash va xaridorlar bilan shartnomalar tuzish tartibini soddalashtirish, mahsulotlarni realizatsiya qilishda shaffoflikni ta’minlash va iste’molchilarni yanada qo‘llab-quvvatlash maqsadida 2022-yil 25-martda “BRZ” MCHJ ning 127-sonli buyrug'i qabul qilindi.
Ushbu buyruqqa asosan, “Birinchi rezinotexnika zavodi” mas’uliyati cheklangan jamiyatida savdoni rag‘batlantirishning samarali usullari tizimi – xaridorlarni rag‘batlantirish va mahsulotlarni tezkor sotishga qaratilgan maxsus chegirma tizimi ishlab chiqilgan.
Shartnomalar tuzish tartibi soddalashtirildi. Bu esa chakana savdoda mahsulotlarning xaridorligini yanada oshirishga qaratilgan mezonlar hisobga olingan holda savdo tizimining shaffofligini ta’minlaydi. Shu bilan birga mahsulotlarni ro'yxatga olish va jo'natish jarayonlarini soddalashtirish va tezlashtirish ko'zda tutilgan.
"Birinchi rezinotexnika zavodi" MCHJ tomonidan ishlab chiqarilayotgan (ishlab chiqarilgan) avtomobil shinalarini ichki bozorda sotilishida ushbu mahsulotlarni bir oy ichida haqiqatda sotib olingan (oldindan puli to'langan yoki haqiqatda yuklangan) miqdorlari va/yoki umumiy summasiga nisbatan progressiv shkala tizimi bo'yicha taqdim qilinadigan chegirmalar | |||
2022 yil 1 aprelidan joriy etiladi | |||
Dilerlardan tashqari barcha toifadagi xaridorlarga | Dilerlar uchun *) | ||
Chegirma taqdim qilish miqdori, dona | 1 dona avtoshina uchun chegirma, so'm | Chegirma taqdim qilish miqdori, dona | 1 dona avtoshina uchun chegirma, so'm |
400 dan 699 gacha | 750 | 10 000 dan 14 999 gacha | 11 500 |
700 dan 1000 gacha | 1 500 | 15 000 dan 19 999 gacha | 14 500 |
1000 dan 1 499 gacha | 2 250 | 20 000 dan 24 999 gacha | 17 500 |
1 500 dan 1 999 gacha | 3 000 | 25 000 dan 29 999 gacha | 20 000 |
2 000 dan 2 499 gacha | 3 750 | 30 000 dan 34 999 gacha | 23 000 |
2 500 dan 3 999 gacha | 4 500 | 35 000 dan 39 999 gacha | 28 500 |
4 000 dan 4 999 gacha | 5 250 | 40 000 dan 49 999 gacha | 31 500 |
5 000 dona va undan yuqori | 6 000 | 50 000 dona va undan yuqori | 34 500 |
*) Dilerlar tomonidan bir oy ichida haqiqatda sotib olingan miqdorlar 10 000 donadan kam miqdorni tashkil qilgan holatda ularga hech qanday chegirma taqdim qilinmaydi. |