“Birinchi rezinotexnika zavodi” MCHJ tomonidan ishlab chiqariladigan SHINALAR NARXI

 

“Birinchi rezinotexnika zavodi” MCHJ 2022-yil 1-noyabr holatiga koʻra ishlab chiqariladigan shinalar narxlarini eʼlon qiladi.

"Birinchi rezinotexnika zavodi" MChJ tomonidan ishlab chiqariladigan
SHINALAR   NARXI
Narxlar 2022-yilning 1-noyabrdan amal qiladi
Brend Tip Model Barcha xaridorlarga
("Off-Take" dan tashqari)
"Off-Take" bo'yicha Eksport
uchun
soʻm/dona (QQS bilan ) AQSH doll.
A) Amalda ishlab chiqarilayotgan avtomobil shinalari     
1  BARS 155/ R12 C UZ 600               238 000     19,0
2  BARS 175/70 R12 AZ 110               295 000      
3            
4  BARS 155/65 R13 UZ 100               290 000     19,0
5  BARS 165/70 R13 UZ 100               295 000     20,0
6  BARS 175/70 R13 UZ 100               295 000     20,5
7  BARS 175/70 R13 UZ 200                295 000     20,5
8  BARS 185/70 R13 UZ 200                300 000     21,0
9  BARS 165/ R13 C XL 620              375 000      
10  BARS 185/60 R14 UZ 200              310 000     23,5
11  BARS 185/65 R14 UZ 200              315 000     24,0
12  BARS 185/65 R14 BR 220              335 000     24,0
13  BARS 185/70 R14 BR 220              342 000     24,5
14  BARS 185/75 R14 UZ 200              352 000     24,5
15  BARS 195/70 R14 BR 230              355 000     25,0
16  BARS 205/70 R14 BR 220              360 000     25,5
17  BARS 215/70 R14 BR 220              385 000     26,0
18  BARS 185/55 R15 UZ 200              340 000     26,0
19  BARS 195/60 R15 UZ 200              340 000     27,0
20  BARS 195/60 R15 MZ 777               355 000     27,0
21  BARS 195/65 R15 UZ 200              345 000     27,5
22  BARS 195/65 R15 MZ 777               364 500     27,5
23  BARS 205/65 R15 MZ 777               368 000     28,5
24  BARS 185/75 R16 C  XL 607              525 000     34,0
25  BARS 195/70 R15 С XL 630              533 600      
26  BARS 195/75 R16 C  XL 607              580 000      
27  BARS 225/70 R15 C XL 630              610 000      
28  BARS 225/75 R16 C XL 610              660 000      
29  BARS 205/60 R16 MZ 777               470 000      
30  BARS 215/60 R16 MM 700              534 000     40,0
31  BARS 215/70 R16 АА 340              540 000     40,5
32  BARS 215/50 R17 UZ 310              525 000     41,0
33  BARS 215/55 R17 MM 700              583 000     41,5
34  BARS 235/55 R17 WZ 320              618 000     42,0
35  BARS 225/60 R18 W 2020              625 000      
36  BARS 245/60 R18 W 2020              650 000      
37  BARS 275/65 R18 BR 900              770 300      
38  BARS 285/60 R18 BR 910              770 300     57,0
B) Ishlab chiqarilishi to'xtatilgan avtomobil shinalari     
1  BARS 195/55 R15 UZ 200              172 000     13,0
2  BARS 195/60 R15 UZ 200              190 400     15,9
3  BARS 235/50 R18 UZ 310              460 000     37,7
2. "Formula Avto Plyus", RF (Off-Take)      
2.1. Yoz mavsumi uchun moʻljallangan     
1 Contyre 185/75 R16 C  Transporter              525 000     34,0
2 Contyre 215/65 R16 Expedition              545 000     35,7
3 Contyre 215/65 R16 Cross road              545 000     35,8
2.2. Qish mavsumi uchun moʻljallangan     
1 Contyre 175/70 R13 Arctic Ice              325 000     21,0
2 Contyre 175/65 R14 Arctic Ice              374 000     22,0
3 Contyre 185/55 R15 Arctic Ice 3              403 000     29,5
4 Contyre 205/55 R16 Arctic Ice 2              520 000     33,0
5 Contyre 215/65 R16 Arctic Ice 3              605 000     39,0
II. Qishloq xoʻjaligi texnikasi shinalari     
1 BARS 9.00-16 BARS 700              770 000     60,1
2 BARS 260-9,50-16 AGT20              770 000     60,1

Agar Sizda ham bizning shina mahsulotlarimizga qiziqish uygʻongan boʻlsa va savollaringizga javob olmoqchi boʻlsangiz, 24/7 rejimda ish faoliyatini olib boradigan +998(90) 969-00-82 raqamiga qoʻngʻiroq qilishingiz mumkin.

“Birinchi rezinotexnika zavodi” MCHJ – ishonch, sifat va hamyonbop narx birlashgan sarhad!

Belgilangan matnni tinglash uchun quyidagi tugmani bosing Powered by GSpeech