ЦЕНА НА ШИНЫ производства ООО "Birinchi rezinotexnika zavodi"
ИП ООО «Birinchi rezinotexnika zavodi» объявляет цены на шины, произведенные по состоянию на 6 февраля 2023 года.
№ | Бренд | Размер шин | Модель | Цена шин в розничном магазине, расположенном на территории ООО «БРЗ» |
С НДС | ||||
сум / шт | ||||
А) | Шины в производстве |
1 | BARS | 155/ R12 C | UZ 600 | 275 000 |
2 | BARS | 175/70 R12 | AZ 110 | 341 000 |
3 | BARS | 155/65 R13 | UZ 100 | 336 000 |
4 | BARS | 165/70 R13 | UZ 100 | 341 000 |
5 | BARS | 175/70 R13 | UZ 100 | 341 000 |
6 | BARS | 175/70 R13 | UZ 200 | 341 000 |
7 | BARS | 185/70 R13 | UZ 200 | 347 000 |
8 | BARS | 165/ R13 C | XL 620 | 433 000 |
9 | BARS | 185/60 R14 | UZ 200 | 359 000 |
10 | BARS | 185/65 R14 | UZ 200 | 364 000 |
11 | BARS | 185/65 R14 | BR 220 | 387 000 |
12 | BARS | 185/70 R14 | BR 220 | 395 000 |
13 | BARS | 185/75 R14 | UZ 200 | 407 000 |
14 | BARS | 195/70 R14 | BR 230 | 410 000 |
15 | BARS | 205/70 R14 | BR 220 | 416 000 |
16 | BARS | 215/70 R14 | BR 220 | 444 000 |
17 | BARS | 185/55 R15 | UZ 200 | 393 000 |
18 | BARS | 195/60 R15 | UZ 200 | 393 000 |
19 | BARS | 195/60 R15 | MZ 777 | 410 000 |
20 | BARS | 195/65 R15 | UZ 200 | 398 000 |
21 | BARS | 195/65 R15 | MZ 777 | 421 000 |
22 | BARS | 205/65 R15 | MZ 777 | 425 000 |
23 | BARS | 185/75 R16 C | XL 607 | 606 000 |
24 | BARS | 195/70 R15 С | XL 630 | 616 000 |
25 | BARS | 195/75 R16 C | XL 607 | 670 000 |
26 | BARS | 225/70 R15 C | XL 630 | 705 000 |
27 | BARS | 225/75 R16 C | XL 610 | 762 000 |
28 | BARS | 205/60 R16 | MZ 777 | 543 000 |
29 | BARS | 215/60 R16 | MM 700 | 617 000 |
30 | BARS | 215/70 R16 | АА 340 | 624 000 |
31 | BARS | 215/50 R17 | UZ 310 | 606 000 |
32 | BARS | 215/55 R17 | MM 700 | 673 000 |
33 | BARS | 235/55 R17 | WZ 320 | 714 000 |
34 | BARS | 225/60 R18 | W 2020 | 722 000 |
35 | BARS | 245/60 R18 | W 2020 | 751 000 |
36 | BARS | 275/65 R18 | BR 900 | 890 000 |
37 | BARS | 285/60 R18 | BR 910 | 890 000 |
B) | Шины, изготовленные в процессе омологации | |||
38 | BARS | 185/65 R15 | UZ 200 | 402 000 |
39 | BARS | 195/55 R16 | UZ 200 | 437 000 |
40 | BARS | 215/60 R16 | UZ 200 | 617 000 |
41 | BARS | 215/55 R17 | UZ 200 | 673 000 |
С) | Шины, выпущенные до 2021 года | |||
42 | BARS | 195/55 R15 | UZ 200 | 199 000 |
43 | BARS | 195/60 R15 | UZ 200 | 220 000 |
44 | BARS | 235/50 R18 | UZ 310 | 531 000 |
5. | "FORMULA AVTO PLYUS", RF (Off-Take) | |||
5.1. | Всесезонные шины | |||
1 | CONTYRE | 185/75 R16 C | Transporter | 606 000 |
2 | CONTYRE | 215/65 R16 | Expedition | 629 000 |
3 | CONTYRE | 215/65 R16 | Cross road | 629 000 |
4 | CONTYRE | 195/50 R15 | Vegas | 416 000 |
5 | CONTYRE | 205/70 R15 | Cross road | 508 000 |
6 | CONTYRE | 235/75 R15 | Expedition | 675 000 |
7 | CONTYRE | 205/55 R16 | Megapolis 3 | 554 000 |
8 | CONTYRE | 205/60 R16 | Megapolis 3 | 561 000 |
9 | CONTYRE | 225/75 R16 | Expedition | 675 000 |
10 | CONTYRE | 215/65 R16 | 647 000 | |
11 | CONTYRE | 205/50 R17 | 673 000 | |
12 | CONTYRE | 225/60 R17 | 693 000 | |
5.2. | Зимние шины | |||
1 | CONTYRE | 175/70 R13 | Arctic Ice | 375 000 |
2 | CONTYRE | 175/65 R14 | Arctic Ice | 432 000 |
3 | CONTYRE | 185/55 R15 | Arctic Ice 3 | 465 000 |
4 | CONTYRE | 205/55 R16 | Arctic Ice 2 | 601 000 |
5 | CONTYRE | 215/65 R16 | Arctic Ice 3 | 699 000 |
II. | Шины для сельскохозяйственной техники | |||
1 | BARS | 9.00-16 | BARS 700 | 1 100 000 |
2 | BARS | 260-9,50-16 | AGT20 | 1 100 000 |
Если вас заинтересовала наша шинная продукция и вы хотите получить ответы на интересующие вас вопросы, вы можете позвонить по телефону +998(90) 969-00-82, который работает круглосуточно и без выходных.
ИП ООО «Birinchi rezinotexnika zavodi» - это граница, где соединяются доверие, качество и доступные цены!