Резинотканевые конвейерные ленты

Стандарты Марки конвейерных лент
ГОСТ ISO 14890-2016 1200 PP 8 2400 8+2 H
ГОСТ ISO 14890-2016 1600 EP 5 2500 12+3.5 Н
ГОСТ ISO 14890-2016 2000 PP 5 2500 11.5+3.5 Н
ГОСТ ISO 4195-2014 1400 EP 6 1800 6+2 T1
ГОСТ ISO 4195-2014 1200 EP 6 1800 6+2 T1
ГОСТ ISO 4195-2007 1000 EP 5 1500 6+2 T1
ГОСТ ISO 14890-2016 1000 PP 6 1800 6+2 H
ГОСТ ISO 4195-2014 800 EP 5 1500 6+2 T1
ГОСТ ISO 4195-2014 700 EP 5 1000 6+2 T1(Cutedge)
ГОСТ ISO 4195-2007 650 EP 5 1500 6+2 T1
ГОСТ ISO 14890-2016 650 PP 4 1200 6+2 H
ГОСТ ISO 14890-2016 600 PP 4 1200 6+2 H
ГОСТ ISO 4195-2014 500 EP 4 1200 6+2 T3
ГОСТ ISO 14890-2016 1400 EP 3 300 2+0 H (Cutedge)
ГОСТ ISO 14890-2016 650 EP 3 300 2+0 H (Cutedge)
ГОСТ ISO 14890-2016 600 EP 3 300 2+0 L (Cutedge)
ГОСТ ISO 14890-2016 450 EP 3 300 2+0 H (Cutedge)
ГОСТ ISO 14890-2016 400 EP 3 300 8+0 L (Cutedge)
Click on the button below to listen to the text Powered by GSpeech